13264111681
products
產(chǎn)品分類方案背景:
河北勤繹廢水檢測(cè)方案是基于目前工業(yè)廢水排放量逐年增加,環(huán)境壓力及污染問(wèn)題,配合相關(guān)部門(mén)及企業(yè)工廠廢水排放檢測(cè)打造,助力廢水更科學(xué)有效的進(jìn)行評(píng)定及處理,工業(yè)廢水主要包括電鍍、線路板、造紙廢水、制藥廢水、紡織廢水、印染廢水、化工廢水。
廢水檢測(cè)元素:
COD、BOD、氨氮、總磷、總氮、重金屬、無(wú)機(jī)化合物、可定制多參數(shù)檢測(cè)項(xiàng)目。
解決痛點(diǎn)問(wèn)題:
基于客戶廢水排放要求,制定準(zhǔn)確檢測(cè)方案確保合規(guī)。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/類別? | 全項(xiàng)目?jī)?nèi)容? | 常規(guī)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 |
生活污水 | 暫時(shí)未有針對(duì)性的標(biāo)準(zhǔn) | pH值、SS、CODCr、BOD5、氨氮、磷酸鹽、動(dòng)植物油 |
汽車維修水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)? (GB?26877-2011)? | pH值、SS、BOD5、CODCr、氨氮、 總氮、總磷、石油類、LAS | 全項(xiàng)目 |
餐飲行業(yè)廢水 | 暫時(shí)未有針對(duì)性的標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī)七項(xiàng)及看污染物因子一覽表來(lái)決定, 如執(zhí)行三級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有限值的項(xiàng)目均可不測(cè)。 |
城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) (GB/T?19923-2005) | pH值、SS、濁度、色度、BOD5、CODCr、鐵、 錳、氯離子、二氧化硅、總硬度、總堿度 | pH值、懸浮物、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、 氨氮、總磷、色度、石油類 |
電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB?21900-2008) | 總鉻、六價(jià)鉻、總鎳、總鎘、總銀、總鉛、 總汞、總銅、總鋅、總鐵、總鋁、pH值、SS | 全項(xiàng)目 |
制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB?3544-2008) | pH值、色度、SS、BOD5、CODCr、氨氮、 總氮、總磷、可吸附有機(jī)鹵素(AOX) | pH值、色度、SS、BOD5、 CODCr、氨氮、總氮、總磷 |
紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB?4287-2012) | pH值、色度、SS、BOD5、CODCr、氨氮、 總氮、總磷、二氧化氯、可吸附有機(jī)鹵素(AOX) | pH值、色度、SS、BOD5、CODCr、 氨氮、總氮、總磷、苯胺類 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB?18466-2005) | 糞大腸菌群、腸道致病菌、腸道病菌、 結(jié)核桿菌、pH值、SS、BOD5、CODCr、氨氮 | pH值、懸浮物、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、 氨氮、磷酸鹽、動(dòng)植物油、總余氯 |
合成革與皮革工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB?21902-2008) | pH值、色度、SS、CODCr、氨氮、總氮、 總氮、總磷、甲苯、二甲基甲酰胺(DMF) | 全項(xiàng)目 |
肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB?13457-1992) | pH值、SS、CODCr、BOD5、氨氮、 動(dòng)植物油、大腸菌群數(shù) | 全項(xiàng)目 |
CONTACT
辦公地址:石家莊高新區(qū)祁連街95號(hào)潤(rùn)江慧谷大廈TEL:
EMAIL:446731055@qq.com